Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Geosun
Orzecznictwo:
CE/ISO
Numer modelu:
gCollector-M502
| Część | Specyfikacja |
|---|---|
| g Parametry kolektora | |
| Procesor/RAM | 13. Intel i9 / 96 GB DDR5 |
| Jednostka procesora | Maksymalne wsparcie dla Nvidii RTX 4090 |
| Interfejs aparatu | Maksymalne wsparcie 16*8MP GMSL |
| Interfejs LiDAR | Maks. 10-kierunkowa prędkość 1000 Mb/s |
| Port szeregowy | 2-kierunkowy RS232/422/485 |
| CAN/CANfd | 8-kierunkowy 8 Mb/s |
| USB | 6-kierunkowy USB3.2 |
| Jednostka LiDAR | |
| Zakres pomiarowy | Maksymalny zasięg wykrywania 300 m |
| Dokładność zasięgu | 1cm |
| Klasa lasera | 950 nm klasa 1 (IEC 60825-1:2014) |
| Powrót | 3 Echa |
| Szybkość transmisji danych | 1 920 000,00 pkt/s |
| Pole widzenia | 360°/40,3° |
| Jednostka POS | |
| Częstotliwość aktualizacji | 200 Hz |
| Dokładność nagłówka | 0,008° |
| Dokładność skoku | 0,003° |
| Dokładność toczenia | 0,003° |
| Dokładność pozycji | Poziomo: 0,02 m, pionowo: 0,03 m |
| Typ sygnału GNSS | GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, GAL E1/E5a/E5b |
| Model | gSpin 510 |
| Kamera | |
| Efektywny piksel | 7*5 megapikseli |
| Czas narażenia | 25μs ~ 2,5 sek |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 kl./s |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas